2025/2026 sezono
TVARKARAŠTIS
| Data | Lyga | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|---|
| 2025.09.04 | Draugiškos | 82:91 | "Fenerbahce" - "Galatasaray" |
| 2025.09.08 | Draugiškos | 92:93 | "Fenerbahce" - "Dubai Basketball" |
| 2025.09.13 | Draugiškos | 69:74 | "Fenerbahce" - "Esenler Erokspor" |
| 2025.09.17 | Draugiškos | 102:102 | "Fenerbahce" - AEK |
| 2025.09.19 | Draugiškos | 67:77 | "Fenerbahce" - "Crvena Zvezda" |
| 2025.09.21 | Draugiškos | 73:69 | "Fenerbahce" - "EA7 Emporio Armani" |
| 2025.09.24 | Prezidento taurė | 85:83 | "Fenerbahce" - "Besiktas" |
| 2025.09.27 | TBL | 80:78 | "Tofas" - "Fenerbahce" |
| 2025.10.01 | Eurolyga | 96:77 | "Fenerbahce" - "Paris Basketball" |
| 2025.10.03 | Eurolyga | 84:81 | "Žalgiris" - "Fenerbahce" |
| 2025.10.06 | TBL | 105:83 | "Fenerbahce" - "Aliaga Petkimspor" |
| 2025.10.10 | Eurolyga | 81:86 | "Fenerbahce" - "Crvena Zvezda" |
| 2025.10.12 | TBL | 87:73 | "Fenerbahce" - "Karsiyaka" |
| 2025.10.14 | Eurolyga | 69:93 | "Fenerbahce" - "Dubai Basketball" |
| 2025.10.16 | Eurolyga | 88:73 | "Fenerbahce" - "FC Bayern" |
| 2025.10.19 | TBL | 76:85 | "Galatasaray" - "Fenerbahce" |
| 2025.10.24 | Eurolyga | 69:79 | "Anadolu Efes" - "Fenerbahce" |
| 2025.10.26 | TBL | 92:84 | "Fenerbahce" - "Turk Telekom" |
| 2025.10.28 | Eurolyga | 92:79 | "Valencia Basket" - "Fenerbahce" |
| 2025.10.30 | Eurolyga | 84:58 | "Real" - "Fenerbahce" |
| 2025.11.02 | TBL | 78:87 | "Mersin Spor" - "Fenerbahce" |
| 2025.11.06 | Eurolyga | 81:67 | "Fenerbahce" - ASVEL |
| 2025.11.08 | TBL | 91:87 | "Fenerbahce" - "Buyukcekmece" |
| 2025.11.11 | Eurolyga | 84:75 | "Fenerbahce" - "Maccabi" |
| 2025.11.13 | Eurolyga | 74:68 | "Fenerbahce" - "Hapoel" |
| 2025.11.16 | TBL | 80:94 | "Esenler Erokspor" - "Fenerbahce" |
| 2025.11.21 | Eurolyga | 99:87 | "Partizan" - "Fenerbahce" |
| 2025.11.23 | TBL | 92:84 | "Fenerbahce" - "Bursaspor" |
| 2025.11.25 | Eurolyga | 64:66 | "Fenerbahce" - "Virtus" |
| 2025.12.07 | TBL | 64:87 | "Yukatel" - "Fenerbahce" |
| 2025.12.12 | Eurolyga | 86:92 | "AS Monaco" - "Fenerbahce" |
| 2025.12.14 | TBL | 97:94 | "Fenerbahce" - "Anadolu Efes" |
| 2025.12.16 | Eurolyga | 77:81 | "Fenerbahce" - "Panathinaikos" |
| 2025.12.18 | Eurolyga | 72:87 | "EA7 Emporio Armani" - "Fenerbahce" |
| 2025.12.20 | TBL | 99:73 | "Trabzonspor" - "Fenerbahce" |
| 2025.12.23 | Eurolyga | 72:71 | "Fenerbahce" - "FC Barcelona" |
| 2025.12.27 | TBL | 93:79 | "Fenerbahce" - "Manisa Basket" |
| 2026.01.02 | Eurolyga | 93:108 | "Baskonia" - "Fenerbahce" |
| 2026.01.04 | TBL | 87:101 | "Besiktas" - "Fenerbahce" |
| 2026.01.06 | Eurolyga | 88:80 | "Fenerbahce" - "Olympiacos" |
| 2026.01.08 | Eurolyga | 92:81 | "Dubai Basketball" - "Fenerbahce" |
| 2026.01.11 | TBL | 89:58 | "Fenerbahce" - "Bahcesehir" |
| 2026.01.16 | Eurolyga | 82:79 | "Fenerbahce" - "Valencia Basket" |
| 2026.01.18 | TBL | 90:82 | "Fenerbahce" - "Tofas" |
| 2026.01.21 | Eurolyga | 80:85 | "Virtus" - "Fenerbahce" |
| 2026.01.23 | Eurolyga | 84:71 | "Fenerbahce" - "Baskonia" |
| 2026.01.25 | TBL | 70:78 | "Aliaga Petkimspor" - "Fenerbahce" |
| 2026.01.29 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "Anadolu Efes" | |
| 2026.01.31 | TBL | "Karsiyaka" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.03 | Eurolyga | "FC Barcelona" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.05 | Eurolyga | "Paris Basketball" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.08 | TBL | "Fenerbahce" - "Galatasaray" | |
| 2026.02.13 | Eurolyga | "Panathinaikos" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.15 | TBL | "Turk Telekom" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.17 | Turkijos taurė | "Esenler Erokspor" - "Fenerbahce" | |
| 2026.02.25 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "Partizan" | |
| 2026.03.05 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "Monaco" | |
| 2026.03.// | TBL | "Fenerbahce" - "Mersin Spor" | |
| 2026.03.13 | Eurolyga | "Crvena Zvezda" - "Fenerbahce" | |
| 2026.03.// | TBL | "Buyukcekmece" - "Fenerbahce" | |
| 2026.03.17 | Eurolyga | "Olympiacos" - "Fenerbahce" | |
| 2026.03.20 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "EA7 Emporio Armani" | |
| 2026.03.// | TBL | "Fenerbahce" - "Esenler Erokspor" | |
| 2026.03.24 | Eurolyga | "Maccabi" - "Fenerbahce" | |
| 2026.03.27 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "Žalgiris" | |
| 2026.03.// | TBL | "Bursaspor" - "Fenerbahce" | |
| 2026.04.03 | Eurolyga | "FC Bayern" - "Fenerbahce" | |
| 2026.04.// | TBL | "Fenerbahce" - "Yukatel" | |
| 2026.04.07 | Eurolyga | "Hapoel" - "Fenerbahce" | |
| 2026.04.09 | Eurolyga | "Fenerbahce" - "Real" | |
| 2026.04.// | TBL | "Anadolu Efes" - "Fenerbahce" | |
| 2026.04.16 | Eurolyga | ASVEL - "Fenerbahce" | |
| 2026.04.// | TBL | "Fenerbahce" - "Trabzonspor" | |
| 2026.04.// | TBL | "Manisa Basket" - "Fenerbahce" | |
| 2026.05.// | TBL | "Fenerbahce" - "Besiktas" | |
| 2026.05.// | TBL | "Bahcesehir" - "Fenerbahce" |
VS