Tiek pat pergalių ir pralaimėjimų turi amžinieji žaliųjų priešininkai Pirėjaus "Olympiacos" krepšininkai. Trečioje vietoje kiek netikėtai rikiuojasi Rodo "Kolossos VAP" ekipa su 10 pergalių ir 2 pralaimėjimais. Praeitų metų bronzos laimėtojai Salonikų P.A.O.K. krepšininkai kol kas su 5 pergalėmis ir 7 pralaimėjimais rikiuojasi tik 9-oje vietoje. Absoliutūs lygos autsaideriai dar nė karto pergalės skonio nepajutę Atėnų "Maroussi" ekipa.
Šarūnas Jasikevičius žaidė visose 12 Graikijos pirmenybių rungtynėse ir iš viso yra įmetęs 86 taškus, atlikęs 33 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 12 kamuolių, perėmęs 3 kamuolius, pataikęs 26 dvitaškius, 7 tritaškius ir 13 baudos metimų.
Vidutiniškai lietuvis renka po 7,2 taško, atlieka 2,8 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 1 kamuolį, dvitaškius meta 60 proc., tritaškius 28 proc., baudos metimus 81 procento taiklumu.
Šarūno Jasikevičiaus statistika įpusėjus Graikijos čempionato reguliariajam sezonui:
Varžovas | MIN | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | RKG |
Aris | 15:12 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
K.A.O.D. | 12:50 | 8 | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Ikaros | 15:45 | 11 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
Olympiacos | 12:34 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
Kavala | 19:30 | 4 | 2-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Ilisiakos | 16:55 | 9 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 |
P.A.O.K. | 15:51 | 5 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maroussi | 08:57 | 0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AGOR | 18:17 | 7 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Peristeri | 13:20 | 6 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
Panionios | 19:50 | 11 | 3-5 | 0-2 | 5-6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 14 |
Kolossos | 17:46 | 13 | 4-4 | 1-3 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 |
Iš viso: | 187 | 86 | 26-43 | 7-25 | 13-16 | 12 | 33 | 3 | 8 | 83 |
Vidurkis: | 15:58 | 7,2 | 60% | 28% | 81% | 1 | 2,8 | 0,3 | 0,7 | 6,92 |
MIN - praleistas laikas aikštelėje, PTS - pelnyti taškai, 2PM-A - pataikyti ir mesti dvitaškiai, 3PM-A - pataikyti ir mesti tritaškiai, FTM-A - pataikyti ir mesti baudų metimai, REB - atkovoti kamuoliai, AS - rezultatyvūs perdavimai, ST - perimti kamuoliai, TO - klaidos, RKG - naudingumo balas;
0 comments:
Rašyti komentarą