Atėnų "Panathinaikos" įžaidėjas Graikijos čempionų gretose su metų pertrauka jau žaidžia savo ketvirtąjį sezoną ir komandai yra padėjęs iškovoti 7 čempionų titulus. Eurolygoje Š.Jasikevičius vilkėdamas "Panathinaikos" marškinėlius yra sužaidęs 69 rungtynes, Graikijos pirmenybėse 119, o Graikijos taurės varžybose 12 mačų.
Šarūnas Jasikevičius iš viso per 200 sužaistų rungtynių už "Panathinaikos" ekipą yra pelnęs 1914 taškų, atlikęs 561 rezultatyvų perdavimą, atkovojęs 258 kamuolius ir perėmęs 108 kamuolius. Taip pat gynėjas yra pataikęs 404 dvitaškius, 258 tritaškius ir 329 baudos metimus.
Vidutiniškai atstovaudamas "Panathinaikos" komandai Šaras renka po 9,6 taško, atlieka 2,8 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 1,3 kamuolio ir perima 0,5 kamuolio. Dvitaškius meta 55 proc, tritaškius 44 proc, baudos metimus 85 procentų taiklumu.
Turnyras | G | PTS | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST |
Eurolyga 2007/08 | 20 | 263 | 50-92 | 29-71 | 76-81 | 33 | 57 | 13 |
ESAKE 2007/08 | 35 | 389 | 67-123 | 68-154 | 51-60 | 53 | 118 | 25 |
Greek Cup 2007/08 | 3 | 40 | 2-6 | 8-15 | 12-14 | 3 | 2 | 3 |
Eurolyga 2008/09 | 22 | 211 | 44-88 | 28-72 | 39-44 | 34 | 65 | 13 |
ESAKE 2008/09 | 31 | 350 | 66-119 | 53-101 | 59-70 | 46 | 82 | 25 |
Greek Cup 2008/09 | 3 | 31 | 6-14 | 2-6 | 13-14 | 6 | 7 | 1 |
Eurolyga 2009/10 | 7 | 31 | 12-22 | 0-8 | 7-10 | 8 | 15 | 2 |
ESAKE 2009/10 | 24 | 193 | 42-63 | 29-55 | 22-29 | 19 | 59 | 7 |
Greek Cup 2009/10 | 3 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 5 | 7 | 0 |
Eurolyga 2011/12 | 20 | 132 | 41-71 | 12-33 | 14-16 | 24 | 50 | 11 |
ESAKE 2011/12 | 29 | 249 | 68-118 | 27-58 | 29-38 | 22 | 90 | 7 |
Greek Cup 2011/12 | 3 | 21 | 5-15 | 2-5 | 5-8 | 5 | 9 | 1 |
Iš viso: | 200 | 1914 | 404-735 | 258-580 | 329-386 | 258 | 561 | 108 |
Vidurkis: | 9,6 | 55% | 44% | 85% | 1,3 | 2,8 | 0,5 |
G - sužaista rungtynių, PTS - pelnyti taškai, 2PM-A - pataikyti ir mesti dvitaškiai, 3PM-A - pataikyti ir mesti tritaškiai, FTM-A - pataikyti ir mesti baudų metimai, REB - atkovoti kamuoliai, AS - rezultatyvūs perdavimai, ST - perimti kamuoliai;
0 comments:
Rašyti komentarą