Š.Jasikevičius šį sezoną atstovaudamas Kauno "Žalgirio" komandai iš viso sužaidė 46-as oficialias rungtynes (20 - Eurolygoje, 24 - LKL, 2 - LKF). Iš jų 24-os baigėsi pergalėmis (6 - Eurolygoje, 17 - LKL, 1 - LKF).
Krepšininkas aikštelėje praleido daugiau nei 13 valandų (13 val. 14 min.), pelnė 327 taškus, atliko 143 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 55 kamuolius, perėmė 17 kamuolių, blokavo 2 varžovo metimus, 107 sykius suklydo, bei 65 kartus prasižengė. Taip pat pataikė 80 dvitaškių, 38 tritaškius ir 53 baudos metimus.
Vidutiniškai šį sezoną "Žalgirio" įžaidėjas per 13 minučių rinkdavo po 7,1 taško, atlikdavo 3,1 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 1,2 kamuolio, perimdavo 0,4 kamuolio, bei 2,3 karto per mačą suklysdavo. Dvitaškius metė 43,5 proc., tritaškius 39,2 proc., baudos metimus 96,4 proc. taiklumu.
Lyga | G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | BS | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurolyga | 20 | 336:46 | 28/68 | 19/47 | 21/21 | 22 | 62 | 8 | 1 | 52 | 28 | 134 |
16:50 | 41,2% | 40,4% | 100% | 1,1 | 3,1 | 0,4 | 0,1 | 2,6 | 1,4 | 6,7 | ||
LKL | 24 | 419:24 | 50/110 | 17/43 | 31/32 | 32 | 76 | 8 | 1 | 51 | 33 | 182 |
17:28 | 45,5% | 39,5% | 96,9% | 1,3 | 3,2 | 0,3 | 0,01 | 2,1 | 1,4 | 7,6 | ||
LKF | 2 | 37:19 | 2/6 | 2/7 | 1/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 |
18:39 | 33,3% | 28,6% | 50% | 0,5 | 2,5 | 0,5 | 0 | 2 | 2 | 5,5 | ||
Iš viso: | 46 | 793:29 | 80-184 | 38-97 | 53-55 | 55 | 143 | 17 | 2 | 107 | 65 | 327 |
Vidurkis: | 13:13 | 43,5% | 39,2% | 96.4% | 1,2 | 3,1 | 0,4 | 0,04 | 2,3 | 1,4 | 7,1 |
0 comments:
Rašyti komentarą