Pagal žurnalo "Reitingai" atliktą elito apklausą Kauno "Žalgirio" treneris surinko 41-ą balą.
Įtakingiausiu buvo pripažintas Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis.
Š.Jasikevičiui skirti balsai:
Respondentų kategorija | Balsų skaičius |
Politikų balsas | 13 |
Verslininkų balsas | 5 |
Popkultūros ir sporto atstovų balsas | 1 |
Žiniasklaidos atstovų balsas | 6 |
Visuomenininkų balsas | 3 |
Tarnautojų / teisininkų balsas | 13 |
0 comments:
Rašyti komentarą