Kauniečiai pirmose sezono rungtynėse išvykoje susitiks su Panevėžio "Lietkabelio" krepšininkais.
Š.Jasikevičius per savo profesionalo karjerą tik vieną sykį yra pradėjęs naująjį sezoną pralaimėjimu. 2012/2013 sezone lietuvio atstovaujama Barselona pirmose rungtynėse 71:78 nusileido "Valladolid" ekipai. Tiesa pats Šaras šiose rungtynėse nežaidė.
Neretai pirmasis mačas baigdavosi triuškinančia pergale. Didžiausią pergalę sezono starte iškovojo 2003 metais su "Barcelona", kuomet varžovus sutriuškino net 46 taškų skirtumu.
2011/2012 m. sezono pirmasis mačas lėmė ar Š.Jasikevičiaus atstovaujama Atėnų "Panathinaikos" komanda tęs kovą dėl pirmojo sezono trofėjaus. Graikijos taurės ketvirtfinalio mačą turėję žaisti Ž.Obradovičiaus auklėtiniai užtikrintai 93:61 įveikė "Maroussi" ekipą.
Rezultatyviausią mačą lietuvis sužaidė antrojo NBA sezono starte, kuomet į Šarlotės "Bobcats" krepšį įmetė 20 taškų.
Š.Jasikevičiaus sezonų startai:
Sezonas | Pirmosios rungtynės | Informacija |
2015/2016 | "Šiauliai" 64:78 "Žalgiris" | Asistentas |
2014/2015 | "Nevėžis" 59:93 "Žalgiris" | Asistentas |
2013/2014 | "Dzūkija" 71:100 "Žalgiris" | 16tšk, 6r.p |
2012/2013 | "Barcelona" 71:78 "Valladolid" | Nežaidė |
2011/2012 | "Panathinaikos" 93:61 "Maroussi" | 8tšk 4r.p |
2010/2011 | ------------------------ | ---* |
2009/2010 | "Armani Jeans" - 67:75 "Panathinaikos" | Nežaidė |
2008/2009 | "Panathinaikos" 82:54 "Maroussi" | 9tšk, 2r.p |
2007/2008 | "Panathinaikos" 90:81 AGOR Almeco | 9tšk, 4r.p |
2006/2007 | "Bobcats" 99:106 "Pacers" | 20tšk, 5r.p |
2005/2006 | "Magic" 78:90 "Pacers" | 5tšk, 2r.p |
2004/2005 | "Bnei Hasharon" 64:94 "Maccabi" | 8tšk, 3r.p |
2003/2004 | "Maccabi" 97:68 "Hapoel Galil Elyon" | 19tšk, 5r.p |
2002/2003 | "Barcelona" 93:47 "Fuenlabrada" | 7tšk, 6r.p |
2001/2002 | "Barcelona" 76:72 "Joventut" | 17tšk, 3r.p |
2000/2001 | "Buducnost" 77:85 "Barcelona" | 13tšk, 3r.p |
1999/2000 | "Kraški zidar" 67:87 "Union Olimpija" | 11tšk |
1998/1999 | "Sakalai" 65:87 "Lietuvos rytas" | 18tšk, 6r.p |
0 comments:
Rašyti komentarą