Puikiai vienas kitą pažįstantys treneriai pirmą kartą stos į kovą būdami komandų strategais.
Šios dvi ryškiausios Europos asmenybės praeityje kartu atstovavo Atėnų "Panathinaikos" komandai. Per ketverius metus Graikijos klubui atnešę 7 titulus, o 2009-aisiais jie tapo Eurolygos čempionais.
Po to, kai 2012-aisiais metais abu paliko "Panathinaikos" klubą judviejų keliai krepšinio aikštelėje nebuvo susikirtę.
Š.Jasikevičius per savo karjerą prieš Ž.Obradovičiaus vadovaujamas komandas yra žaidęs 7-erias oficialias rungtynes ir iš jų 4-erias laimėjęs.
Pirmą kartą lietuvio ir serbo keliai susikirto 1997-aisiais Europos čempionate Ispanijoje. Tuometinė Jugoslavijos rinktinė turnyro ketvirtfinalyje susitiko su Lietuva ir ją įveikė 75:60. Tuo tarpu rinktinėje debiutavęs Š.Jasikevičius šiame mače progos pasireikšti negavo.
Tiesa, po trejų metų Š.Jasikevičius skaudžiai pamokė Željko ir visą "Jugų" rinktinę. Lietuvio vedama nacionalinė rinktinė Sidnėjaus Olimpinių žaidynių ketvirtfinalyje 76:63 pranoko Jugoslaviją ir paliko Pasaulio ir Europos čempionus be medalių. Šiame mače Šaras pelnė 18 taškų ir atliko 4 rez. perdavimus.
Klubiniame krepšinyje svarbiausią pergalę prieš Obradovičių pasiekė 2005-ųjų metų Eurolygos pusfinalyje. Tuomet Š.Jasikevičiaus atstovaujama Tel Avivo "Maccabi" ekipa 91:82 pranoko "Panathinaikos". Tuo pačiu, tai buvo paskutinis kartais, kai šios dvi legendos kovojo priešingoje barikadų pusėje.
Š.Jasikevičiaus dvikovos prieš Ž.Obradovičių:
Data | Lyga | Rezultatas | Rungtynės |
---|---|---|---|
1997.07.04 | EČ | 60:75 | Lietuva - Jugoslavija |
1999.06.17 | Draugiškos | 78:77 | Lietuva - Jugoslavija |
1999.08.02 | Draugiškos | 92:74 | "Union Olimpija" - "Panathinaikos" |
1999.10.07 | Eurolyga | 100:80 | "Panathinaikos" - "Union Olimpija" |
1999.11.18 | Eurolyga | 71:86 | "Union Olimpija" - "Panathinaikos" |
2000.09.28 | OŽ | 76:63 | Lietuva - Jugoslavija |
2003.11.20 | Eurolyga | 97:75 | "Maccabi" - "Panathinaikos" |
2004.01.22 | Eurolyga | 84:91 | "Panathinaikos" - "Maccabi" |
2004.07.15 | Draugiškos | 97:86 | Lietuva - Serbija ir Juodkalnija |
2004.08.03 | Draugiškos | 80:93 | Lietuva - Serbija ir Juodkalnija |
2005.05.06 | Eurolyga | 91:82 | "Maccabi" - "Panathinaikos" |
Š.Jasikevičiui Stambulo miestas, bei "Fenerbahce" komanda puikiai pažįstama.
Lietuvis čia praleido 2010/2011 metų sezono antrąją pusę. Krepšininkas turkams padėjo iškovoti šalies taurę, bei laimėti Turkijos čempionatą.
Prieš Stambulo "Fenerbahce" komandą Jasikevičius yra žaidęs 13-a kartų iš kurių tik du mačus pralaimėjęs.
Š.Jasikevičiaus dvikovos prieš "Fenerbahce":
Data | Lyga | Rezultatas | Rungtynės |
---|---|---|---|
2001.11.15 | Eurolyga | 77:87 | "Ulker" - "FC Barcelona" |
2002.02.07 | Eurolyga | 85:64 | "FC Barcelona" - "Ulker" |
2003.10.14 | Draugiškos | 78:64 | "Maccabi" - "Ulker" |
2003.10.22 | Draugiškos | 62:89 | "Ulker" - "Maccabi" |
2004.03.18 | Eurolyga | 90:76 | "Maccabi" - "Ulker" |
2004.04.01 | Eurolyga | 79:76 | "Ulker" - "Maccabi" |
2005.02.24 | Eurolyga | 90:59 | "Maccabi" - "Ulker" |
2005.03.17 | Eurolyga | 67:83 | "Ulker" - "Maccabi" |
2007.11.29 | Eurolyga | 64:83 | "Ulker" - "Panathinaikos" |
2008.01.24 | Eurolyga | 88:68 | "Panathinaikos" - "Ulker" |
2008.09.28 | Draugiškos | 82:74 | "Fenerbahce Ulker" - "Panathinaikos" |
2010.11.24 | Eurolyga | 75:81 | "Lietuvos rytas" - "Fenerbahce Ulker" |
2011.09.24 | Draugiškos | 85:88 | "Panathinaikos" - "Fenerbahce Ulker" |
2011.10.02 | Draugiškos | 71:61 | "Fenerbahce Ulker" - "Panathinaikos" |
2012.02.02 | Eurolyga | 56:77 | "Fenerbahce Ulker" - "Panathinaikos" |
2012.02.09 | Eurolyga | 72:62 | "Panathinaikos" - "Fenerbahce Ulker" |
2012.12.28 | Eurolyga | 100:78 | "Barcelona" - "Fenerbahce Ulker" |
2013.02.21 | Eurolyga | 60:99 | "Fenerbahce Ulker" - "Barcelona" |
0 comments:
Rašyti komentarą