Burtai lėmė, kad kauniečiai pateko į B grupę kartu su Stambulo "Anadolu Efes", Bambergo "Brose Baskets", Milano "EA7 Emporio Armani", Madrido "Real" ir Strazbūro SIG ekipomis.
Pirmasis Lietuvos čempionų varžovas - Karališkasis Madrido "Real". Komanda kuri po praėjusio sezono palieka slogius prisiminimus tiek Šarūnui Jasikevičiui, tiek ir visai "Žalgirio" komandai.
Praeitais metais įžaidėjas atstovaudamas Barselonos komandai prieš Ispanijos čempionus žaidė net 8 kartus. Nors pergalių ir pralaimėjimų balansas lygus (4:4), tačiau sostinės krepšininkai galima sakyti laimėjo du svarbiausius sezono mačus prieš Katalonus. Pirmasis - Eurolygos finalo ketverto pusfinalyje, o antrasis - lemiamose penktose Ispanijos čempionato finalo serijos rungtynėse.
Tiesa lietuvio ekipai pavyko įkąsti varžovams šalies taurės ketvirtfinalyje, kuomet po dviejų pratęsimų įveikė sostinės krepšininkus. Vėliau Katalonai nužygiavo iki pat finalo, bei susigrąžino Ispanijos taurę į savo rankas.
Žalgiriečiai praėjusį sezoną Eurolygos Top 16 etape taip pat turėjo progą išmėginti jėgas prieš Madrido krepšininkus. Abu mačus lietuviai pralaimėjo vos vienu tašku. Tačiau kur kas didesnis susidomėjimas buvo skirtas Rudy Fernandezo vizitui į Kauną. Užsitraukęs "Žalgirio" sirgalių rūstybę ispanas turėjo atlaikyti ne tik milžinišką spaudimą aikštelėje, tačiau ir smūgius į galvą.
Š.Jasikevičius per savo karjerą prieš Madrido "Real" ekipą yra žaidęs 23 kartus ir pasiekęs 15 pergalių. Iš viso į Karališkojo klubo krepšį yra įmetęs 236 taškus ir atlikęs 75 rezultatyvius perdavimus.
Vidutiniškai įžaidėjas Ispanijos ekipai į krepšį meta po 10,3 taško, atlieka 3,3 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 1,4 kamuolio, perima beveik 1 kamuolį ir 1,7 karto suklysta. Dvitaškius meta 48 proc., tritaškius 32 proc., baudos metimus 92 proc. taiklumu.
Šarūno Jasikevičiaus dvikovos prieš Madrido "Real":
Data | Lyga | REZ | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-09-23 | Eurolyga | 73-63 | 31:00 | 2-4 | 1-6 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 |
1999-11-04 | Eurolyga | 74-76 | 37:00 | 3-4 | 1-6 | 4-4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 13 |
2000-12-09 | ACB | 82-54 | 24:02 | 2-4 | 1-4 | 0-0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 |
2001-03-18 | Copa Del Rey | 80-77 | 29:34 | 0-4 | 2-8 | 3-4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 |
2001-04-14 | ACB | 77-89 | 26:04 | 0-2 | 3-4 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
2001-06-16 | ACB | 81-73 | 27:40 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 |
2001-06-18 | ACB | 80-77 | 28:45 | 4-8 | 2-4 | 4-4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 |
2001-06-21 | ACB | 96-84 | 26:45 | 1-5 | 4-6 | 4-7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 |
2001-10-27 | ACB | 76-97 | 15:01 | 0-0 | 3-6 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 11 |
2002-03-02 | ACB | 78-73 | 17:34 | 0-1 | 0-4 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2002-12-30 | ACB | 83-75 | 27:01 | 4-7 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 |
2003-02-21 | Copa Del Rey | 72-59 | 24:51 | 1-4 | 3-6 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 13 |
2003-04-29 | ACB | 92-91 | 31:06 | 2-3 | 0-5 | 6-7 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2007-12-06 | Eurolyga | 92-85 | 28:03 | 6-10 | 1-2 | 6-6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 21 |
2008-01-31 | Eurolyga | 87-95 | 23:09 | 2-3 | 2-7 | 3-3 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 13 |
2012-12-30 | ACB | 96-89 | 14:48 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2013-02-07 | Copa Del Rey | 111-108 | 8:57 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013-04-28 | ACB | 65-78 | 11:33 | 2-4 | 0-6 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2013-05-10 | Eurolyga | 67-74 | 11:36 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2013-06-11 | ACB | 72-71 | 13:06 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-06-14 | ACB | 72-84 | 10:20 | 3-4 | 1-2 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
2013-06-16 | ACB | 73-62 | 3:11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2013-06-19 | ACB | 71-79 | 18:45 | 3-4 | 3-5 | 8-8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 23 |
Iš viso: | 23 | W-15 L - 8 | 489:51 | 44-92 | 30-93 | 58-63 | 32 | 75 | 22 | 39 | 61 | 236 |
Vidurkis: | 21:17 | 48% | 32% | 92% | 1,4 | 3,3 | 0,9 | 1,7 | 2,7 | 10,3 |
Žalia spalva - Š.Jasikevičiaus komandos laimėtas mačas.
Raudona spalva - Š.Jasikevičiaus komandos pralaimėtas mačas.
0 comments:
Rašyti komentarą