Šį ketvirtadienį namuose žalgiriečiai susigrums su taip pat dar pergalių neiškovojusia Strasbūro SIG komanda. Prancūzai patyrė pralaimėjimus Bambergo "Brose Baskets" ir Stambulo "Anadolu Efes" klubams.
Varžovų ekipą treniruoja šiais metais su Prancūzijos nacionaline rinktine Europos čempionu tapęs Vincentas Collet. Tuo tarpu "Žalgirio" stovykloje prieš pat šį mačą buvo atleistas vyriausiasis treneris Ilias Zouros, o jį pakeitė Saulius Štombergas.
Šarūnas Jasikevičius prieš Starsbūro SIG ekipą nėra žaidęs nė karto, tačiau savo kelyje sutiktas Prancūzijos komandas jis visada nugalėdavo.
Trylika kartų įžaidėjui teko susidurti su Prancūzijos klubais ir visus kartus varžovai palikdavo nuleidę galvas.
Vidutiniškai prancūzų ekipoms Š.Jasikevičius įmeta po 10,5 taško, atlieka 4 rezultatyvius perdavimus, atkovoja 1,8 kamuolio ir 1,8 karto suklysta. Dvitaškius meta 68 proc., tritaškius 43 proc., baudos metimus 86 procentų taiklumu.
Šį sezoną "Žalgirio" gynėjas Eurolygoje per dvi sužaistas rungtynes vidutiniškai pelno 11,5 taško, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus, atkovoja 1 kamuolį ir po 4 kartus suklysta. Dvitaškius meta 37,5 proc., tritaškius 42,9 proc., baudos metimus 100 proc. taiklumu.
Šarūno Jasikevičiaus dvikovos prieš Prancūzijos klubus:
Data | Varžovas | REZ | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01-06 | Cholet | 77:66 | 26:00 | 0-0 | 2-5 | 3-4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 |
2000-02-03 | Cholet | 69:55 | 31:00 | 5-5 | 2-4 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 |
2002-10-24 | Pau-Orthez | 84:62 | 21:00 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2003-01-09 | Pau-Orthez | 84:72 | 29:00 | 4-4 | 4-7 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 |
2003-02-27 | Asvel | 85:77 | 25:00 | 0-0 | 3-8 | 2-2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 |
2003-03-27 | Asvel | 77:68 | 27:00 | 4-8 | 4-6 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 23 |
2004-11-18 | Asvel | 85:80 | 20:30 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2005-01-13 | Asvel | 89:69 | 22:45 | 0-0 | 0-5 | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2007-11-21 | Roanne | 123:83 | 19:05 | 2-2 | 1-2 | 4-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 |
2008-01-17 | Roanne | 102:78 | 18:32 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
2008-11-05 | Nancy | 80:70 | 24:28 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2008-12-17 | Nancy | 83:69 | 16:25 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2010-12-09 | Cholet | 92:80 | 21:23 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 |
Iš viso: | 13 | W-13 L - 0 | 302:08 | 25-37 | 23-53 | 18-21 | 23 | 52 | 11 | 24 | 25 | 137 |
Vidurkis: | 23:14 | 68% | 43% | 86% | 1,8 | 4 | 0,8 | 1,8 | 1,9 | 10,5 |
REZ - rungtynių galutinis rezultatas, MIN - praleistas laikas aikštelėje, 2PM-A - pataikyti ir mesti dvitaškiai, 3PM-A - pataikyti ir mesti tritaškiai, FTM-A - pataikyti ir mesti baudų metimai, REB - atkovoti kamuoliai, AS - rezultatyvūs perdavimai, ST - perimti kamuoliai, TO - klaidos, PF - pražangos, PTS - pelnyti taškai;
Žalia spalva - Š.Jasikevičiaus komandos laimėtas mačas.
Raudona spalva - Š.Jasikevičiaus komandos pralaimėtas mačas.
0 comments:
Rašyti komentarą