Vokiečių klubas yra tiesioginis žalgiriečių varžovas kovojant dėl vietos antrajame etape. Pergalės atveju Lietuvos čempionai pasivytų "Brose Baskets" komandą.
Prieš savaitę abi ekipos patyrė pralaimėjimus. "Žalgiris" išvykoje 61-72 nusileido Stambulo "Anadolu Efes", o vokiečiai savo aikštėje 62-76 turėjo pripažinti Milano "EA7 Emporio Armani" komandos pranašumą.
Šarūnas Jasikevičius per savo karjerą prieš Bambergo krepšininkus yra žaidęs 5 kartus ir vis sykius laimėjo. Vidutiniškai Vokietijos klubui lietuvis įmeta po 8,4 taškus, atlieka 2,7 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 1,4 kamuolio, bei 1,8 karto suklysta. Dvitaškius meta 50 proc., tritaškius 25 proc., baudos metimus 100 proc. taiklumu.
Šį sezoną "Žalgirio" įžaidėjas Eurolygoje renka po 11 taškų, atlieka 3 rezultatyvius perdavimus, atkovoja 1,3 kamuolio, suklysta 2,8 karto per rungtynes. Dvitaškius meta 41,2 proc., tritaškius 53,8 proc. baudos metimus 100 proc. taiklumu.
Šarūno Jasikevičiaus dvikovos prieš Bambergo "Brose Baskets":
Data | Lyga | REZ | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-31 | Eurolyga | 66:61 | 24:44 | 2-3 | 1-5 | 4-4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2007-12-19 | Eurolyga | 72:58 | 24:33 | 2-5 | 2-4 | 11-11 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 |
2011-12-21 | Eurolyga | 71:66 | 15:55 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2012-10-12 | Eurolyga | 72:60 | 11:15 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
2012-11-15 | Eurolyga | 86:66 | 5:42 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iš viso: | 5 | W - 5 L - 0 | 82:09 | 8-16 | 3-12 | 17-17 | 7 | 13 | 1 | 9 | 7 | 42 |
Vidurkis: | 16:25 | 50% | 25% | 100% | 1,4 | 2,6 | 0,2 | 1,8 | 1,4 | 8,4 |
Žalia spalva - Š.Jasikevičiaus komandos laimėtas mačas.
Raudona spalva - Š.Jasikevičiaus komandos pralaimėtas mačas.
0 comments:
Rašyti komentarą