Atėnų "Panathinaikos" įžaidėjas tarp daugiausiai iškovojusių Eurolygos čempionų titulų dalijasi 5-11 vietas su dar 6 krepšininkais.
Po 4 titulus taip pat turi iškovoję ispanai Wayne'as Brabenderis, Cristobalas Rodriguezas, Emiliano Rodriguezas, Lolo Sainzas, Carlosas Sevillano ir italas Marinno Zanatta.
Šį penktadienį Š.Jasikevičius jau penktąjį kartą žais Eurolygos finaliniame ketverte ir sieks tapti penktuoju krepšininku lygos istorijoje laimėjusiu 5 titulus. Tokiu atveju jis prisijungtų prie Fragiskos Alverčio (5 titulai), Aldo Ossola'o (5 titulai), Cliffordo Luyk'o (6 titulai) ir Dino Meneghino (7 titulai).
Daugiausiai Eurolygos titulų iškovoję žaidėjai:
Krepšininkas | Titulai | Metai |
Dino Meneghinas | 7 | 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1987, 1988 |
Cliffordas Luyk'as | 6 | 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978 |
Aldo Ossolas | 5 | 1970, 1972, 1973, 1975, 1976 |
Fragiskos Alvertis | 5 | 1996, 2000, 2002, 2007, 2009 |
Waynne'as Brabenderis | 4 | 1968, 1974, 1978, 1980 |
Cristobalas Rodriguezas | 4 | 1967, 1968, 1974, 1978 |
Emilianas Rodriguezas | 4 | 1964, 1965, 1967, 1968 |
Lolo Sainzas | 4 | 1964, 1965, 1967, 1968 |
Carlosas Sevillano | 4 | 1964, 1965, 1967, 1968 |
Marino Zanatta | 4 | 1972, 1973, 1975, 1976 |
Šarūnas Jasikevičius | 4 | 2003, 2004, 2005, 2009 |
Šarūnas Jasikevičius yra daugiausiai Eurolygos čempionų titulų laimėjęs lietuvis, o artimiausias jo konkurentas Ramūnas Šiškauskas turi du tokius titulus. Abu krepšininkai ir šiais metais bandys kovoti dėl čempiono vardo tad vienas turės galimybę padidinti savo atotrūkį, o kitas sumažinti. Po to seka 12 lietuvių po kartą laimėję Eurolygą, tai Arvydas Sabonis, Robertas Javtokas ir visas 1999-ųjų metų Kauno "Žalgirio" lietuvių desantas.
Lietuviai iškovoję Eurolygos čempiono titulą:
Krepšininkas | Titulai | Metai |
Šarūnas Jasikevičius | 4 | 2003, 2004, 2005, 2009 |
Ramūnas Šiškauskas | 2 | 2007, 2008 |
Arvydas Sabonis | 1 | 1995 |
Mindaugas Žukauskas | 1 | 1999 |
Saulius Štombergas | 1 | 1999 |
Eurelijus Žukauskas | 1 | 1999 |
Dainius Adomaitis | 1 | 1999 |
Tomas Masiulis | 1 | 1999 |
Darius Maskoliūnas | 1 | 1999 |
Kęstutis Šeštokas | 1 | 1999 |
Marius Bašinskas | 1 | 1999 |
Giedrius Gustas | 1 | 1999 |
Artūras Masiulis | 1 | 1999 |
Robertas Javtokas | 1 | 2007 |
Vienintelis treneris lietuvis laimėjęs Eurolygą yra Jonas Kazlauskas, tai padaręs 1999 m. su Kauno "Žalgiriu". Tiesa treneris šį sezoną gali papildyti savo trofėjų kolekciją ir tapti 13-uoju treneriu laimėjusiu bent du čempiono titulus, tačiau tam reikia CSKA ekipos pergalės. Lietuvos strategui nebus lengva, tai padaryti, kadangi jau pusfinalyje jo laukia akistata su tituluočiausiu treneriu Europoje Željko Obradovičiumi. Serbas Eurolygos titulą yra laimėjęs net 8 kartus.
0 comments:
Rašyti komentarą