Žalgiriečiams jau trečiame Eurolygos mače iš eilės negalės padėti Šarūnas Jasikevičius. Lietuvos čempionų gretose taip pat nebus Siim-Sanderio Vene ir Kasparo Vecvagaro.
Įžaidėjas per savo karjerą prieš Stambulo komandą yra žaidęs aštuonis kartus ir šešis kartus laimėjęs.
Visus kartus gynėjas prieš "Galatasaray" žaidė 2011-aisiais metais kada atstovavo "Fenerbahce Ulker" komandai.
Prieš Turkijos ekipą Š.Jasikevičius sykį žaidė Turkijos taurės pusfinalyje, kartą reguliariajame sezone, bei šešis kartus Turkijos lygos finalo serijoje.
Vidutiniškai į "Galatasaray" krepšį gynėjas įmesdavo po 6,8 taško, atlikdavo 1,4 rezultatyvaus perdavimo, atkovodavo 0,8 kamuolio, bei 1,9 karto suklysdavo. Dvitaškius mesdavo 38 proc., tritaškius 50 proc., baudos metimus 100 proc. taiklumu.
Rungtynės Stambule tarp "Galatasaray" ir Kauno "Žalgirio" įvyks penktadienį 20:00 val.
Šarūno Jasikevičiaus dvikovos prieš Stambulo "Galatasaray":
Data | Lyga | REZ | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-11 | Cup | 77-70 | 13:42 | 2-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
2011-04-20 | TBL | 83-80 | 8:43 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
2011-06-04 | TBL | 81-59 | 17:53 | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2011-06-06 | TBL | 95-74 | 15:24 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
2011-06-09 | TBL | 93-97 | 19:42 | 0-1 | 2-4 | 6-6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 |
2011-06-11 | TBL | 85-74 | 11:43 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2011-06-14 | TBL | 71-72 | 8:17 | 1-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2011-06-17 | TBL | 91-88 | 18:20 | 1-4 | 2-3 | 6-6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Iš viso: | 8 | W-6 L-2 | 113:54 | 6-16 | 8-16 | 18-18 | 6 | 11 | 4 | 15 | 17 | 54 |
Vidurkis: | 14:14 | 38% | 50% | 100% | 0,8 | 1,4 | 0,5 | 1,9 | 2,1 | 6,8 |
Žalia spalva - Š.Jasikevičiaus komandos laimėtas mačas.
Raudona spalva - Š.Jasikevičiaus komandos pralaimėtas mačas.
Cup - Turkijos taurė
TBL - Turkijos lyga
0 comments:
Rašyti komentarą