Šių metų sezone įžaidėjas pergalių sieks su Barselonos "FC Barcelona Regal" komanda. Krepšininkas po 9 metų pertraukos sugrįžo ten kur pirmą kartą iškovojo Eurolygos čempionų titulą.
Praėjusį sezoną Š.Jasikevičius atstovavo Atėnų "Panathinaikos" komandai su kuria nužygiavo iki pat Eurolygos finalinio ketverto. Kelią link penktojo trofėjaus lietuviui pastojo Maskvos CSKA krepšininkai, kurie pusfinalyje po atkaklios kovos palaužė graikus. Kovoje dėl trečiosios vietos Jasikevičius nežaidė, o jo ekipa nusileido Barselonai.
Per 11 sezonų Eurolygoje Šarūnas Jasikevičius iš viso yra sužaidęs 197 rungtynes, pelnęs 2356 taškus, atlikęs 738 rezultatyvius perdavimus ir atkovojęs 372 kamuolius. Tikslą pasiekė 407 dvitaškiai, 334 tritaškiai ir 540 baudos metimai.
Sezonas | G | PTS | AS | REB | TO | ST | 2pts | 3pts | FT |
1999-2000 | 22 | 300 | 108 | 63 | 52 | 32 | 47/96 | 55/112 | 41/54 |
2000-2001 | 9 | 126 | 50 | 21 | 18 | 9 | 21/44 | 16/49 | 36/40 |
2001-2002 | 18 | 209 | 61 | 37 | 52 | 17 | 35/61 | 35/78 | 34/39 |
2002-2003 | 21 | 281 | 67 | 37 | 50 | 15 | 38/77 | 45/119 | 70/73 |
2003-2004 | 21 | 335 | 100 | 34 | 52 | 15 | 48/94 | 47/105 | 98/106 |
2004-2005 | 24 | 376 | 128 | 64 | 72 | 22 | 50/105 | 55/138 | 111/118 |
2007-2008 | 20 | 263 | 57 | 33 | 45 | 13 | 50/92 | 29/71 | 76/81 |
2008-2009 | 22 | 211 | 65 | 34 | 44 | 13 | 44/88 | 28/72 | 39/44 |
2009-2010 | 7 | 31 | 15 | 8 | 11 | 2 | 12/22 | 0/8 | 7/10 |
2010-2011 | 12 | 73 | 35 | 14 | 39 | 2 | 16/35 | 9/24 | 14/16 |
2011-2012 | 21 | 151 | 52 | 27 | 34 | 12 | 46/79 | 15/39 | 14/16 |
Iš viso: | 197 | 2356 | 738 | 372 | 469 | 152 | 407/793 | 334/815 | 540/597 |
Vidurkis: | 11,9 | 3,7 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 51% | 41% | 90% |
G - rungtynės, PTS - taškai, AS - rezultatyvūs perdavimai, REB - atkovoti kamuoliai, TO - klaidos, ST - perimti kamuoliai, 2pts - dvitaškiai metimai, 3pts - tritaškiai metimai, FT - baudų metimai;
0 comments:
Rašyti komentarą