Per savo ilgą karjerą nacionalinėje rinktinėje Šarūnas Jasikevičius iš viso yra sužaidęs net 91-erias oficialias rungtynes ir tarp visų Lietuvos krepšininkų pagal šį rodiklį užima 4-ąją vietą. Į priekį lietuvis praleidžia tik Gintarą Einikį, Saulių Štombergą ir Eurelijų Žukauską. Tiesa Š.Jasikevičius dar šiais metais gali pakilti į 2-ąją vietą, tačiau tam reikia patekti į Londono olimpines žaidynes.
Daugiausiai oficialių rungtynių Lietuvos rinktinėje sužaidę krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Rungtynės |
1. | Gintaras Einikis | 106 |
2. | Saulius Štombergas | 97 |
3. | Eurelijus Žukauskas | 92 |
4. | Šarūnas Jasikevičius | 91 |
5. | Artūras Karnišovas | 80 |
6. | Mindaugas Žukauskas | 68 |
7. | Robertas Javtokas | 67 |
8. | Kšyštofas Lavrinovičius | 61 |
9. | Ramūnas Šiškauskas | 60 |
10. | Darius Maskoliūnas | 55 |
Per 91 sužaistas rungtynes Šarūnas Jasikevičius yra pelnęs 931 tašką ir pagal šią kategoriją tarp visų lietuvių užiima 5-ąją vietą. Įžaidėja lenkia Artūras Karnišovas - 1453, Saulius Štombergas - 1036, Gintaras Einikis - 1023 ir Arvydas Sabonis - 1001 taškas.
Daugiausiai taškų Lietuvos rinktinėje pelnę krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Taškai |
1. | Artūras Karnišovas | 1453 |
2. | Saulius Štombergas | 1036 |
3. | Gintaras Einikis | 1023 |
4. | Arvydas Sabonis | 1001 |
5. | Šarūnas Jasikevičius | 931 |
6. | Ramūnas Šiškauskas | 772 |
7. | Šarūnas Marčiulionis | 687 |
8. | Rimas Kurtinaitis | 602 |
9. | Darius Songaila | 515 |
10. | Linas Kleiza | 499 |
Šarūnas Jasikevičius per 91-erias rungtynes Lietuvos rinktinėje ne tik yra pelnęs 931 tašką, tačiau atlikęs 424 rezultatyvius perdavimus, atkovojęs 222 kamuolius, perėmęs 91 kamuolį, blokavęs 2 varžovo metimus, 240 kartų suklydęs ir 209 kartus prasižengęs per 2130 minučių praleistų aikštelėje.
Vidutiniškai Š.Jasikevičiaus Lietuvos rinktinėje žaidžia po daugiau nei 23 minutes, renka 10,2 taško, atlieka 4,6 rezultatyvaus perdavimo, atkovoja 2,4 kamuolio, suklysta 2,6 karto, dvitaškius meta 50 proc., tritaškius 38 proc., baudos metimus 83 procentų taiklumu.
Šarūno Jasikevičiaus statistika Lietuvos rinktinėje:
Turnyras | G | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | BS | TO | PF | PTS |
EČ 1997 | 7 | 115 | 3-12 | 4-15 | 8-10 | 11 | 22 | 8 | - | 12 | 18 | 26 |
PČ 1998 | 9 | 113 | 7-19 | 6-16 | 9-14 | 9 | 13 | 6 | - | 13 | 19 | 41 |
EČ 1999 AT | 5 | 107 | 9-13 | 5-8 | 7-9 | 14 | 20 | 10 | - | 7 | 7 | 40 |
EČ 1999 | 8 | 177 | 14-21 | 11-24 | 11-16 | 20 | 28 | 6 | - | 12 | 13 | 72 |
OŽ 2000 | 8 | 229 | 17-29 | 19-49 | 21-23 | 22 | 41 | 7 | 0 | 22 | 24 | 112 |
EČ 2001 | 4 | 110 | 6-18 | 3-25 | 4-8 | 7 | 19 | 7 | 0 | 19 | 11 | 25 |
EČ 2003 AT | 8 | 208 | 19-39 | 19-46 | 18-20 | 22 | 44 | 10 | 1 | 24 | 18 | 113 |
EČ 2003 | 6 | 179 | 16-37 | 13-38 | 13-17 | 18 | 49 | 7 | 0 | 9 | 16 | 84 |
OŽ 2004 | 8 | 233 | 13-28 | 22-56 | 21-25 | 27 | 45 | 11 | 0 | 31 | 17 | 113 |
EČ 2007 | 9 | 249 | 14-34 | 14-35 | 24-30 | 30 | 50 | 6 | 0 | 32 | 22 | 94 |
OŽ 2008 | 8 | 215 | 24-43 | 12-31 | 20-23 | 20 | 42 | 10 | 1 | 26 | 21 | 104 |
EČ 2011 | 11 | 195 | 22-36 | 9-21 | 33-36 | 22 | 51 | 3 | 0 | 33 | 23 | 104 |
Iš viso: | 91 | 2130 | 164-329 | 137-364 | 189-228 | 222 | 424 | 91 | 2 | 240 | 209 | 931 |
Vidurkis: | 23:24 | 50% | 38% | 83% | 2,4 | 4,6 | 1 | 0,02 | 2,6 | 2,3 | 10,2 |
G - rungtynės, MIN - praleistas laikas aikštelėje, 2PM-A - pataikyti ir mesti dvitaškiai, 3PM-A - pataikyti ir mesti tritaškiai, FTM-A - pataikyti ir mesti baudų metimai, REB - atkovoti kamuoliai, AS - rezultatyvūs perdavimai, ST - perimti kamuoliai, BS - blokuoti metimai, TO - klaidos, PF - asmeninės pražangos, PTS - taškai;
0 comments:
Rašyti komentarą