Barselonos įžaidėjas žaidžiantis jau 11-ąjį sezoną Eurolygoje per 199 sužaistas rungtynes yra pelnę 2164 taškus ir vienu tašku aplenkė Gianlucą Basilę. Krepšininkas dar šį sezoną gali pakilti laipteliu aukštyn kadangi jį nuo devintoje vietoje esančio Trajano Langdono skiria vos 14 taškų.
Daugiausiai taškų Eurolygoje pelnę krepšininkai:
Vieta | Krepšininkas | Taškai |
1. | Juanas Carlosas Navarro | 3092 |
2. | Marcusas Brownas | 2739 |
3. | Jaka Lakovičius | 2524 |
4. | Nikola Vuujčičius | 2444 |
5. | Mike'as Batiste | 2401 |
6. | Johnas Robertas Holdenas | 2388 |
7. | Igoris Rakočevičius | 2328 |
8. | Davidas Andersenas | 2293 |
9. | Trajanas Langdonas | 2178 |
10. | Šarūnas Jasikevičius | 2164 |
0 comments:
Rašyti komentarą