Šarūnas Jasikevičius yra vyriausias rinktinės žaidėjas, tačiau dar kartą įrodinėja, kad amžius netrukdo būti vienu iš svarbiausiu rinktinės žaidėju. Įžaidėjas pagal daugelį statistikos rodiklių Lietuvos rinktinėje yra vienas iš geriausių žaidėjų. Š.Jasikevičius atrankos turnyre Lietuvos rinktinėje buvo 2-as pagal rezultatyvius perdavimus, 4-as pagal pelnomus taškus, perimtus kamuolius ir dvitaškių taiklumą, su J.Valančiūnu pasidalijo 2-3 vietą pagal blokuotus metimus, o pagal tritaškių ir baudų taiklumą buvo taikliausias rinktinėje.
Rezultatyviausi žaidėjai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Linas Kleiza | 77 | 19,2 |
2-3. | Jonas Mačiulis | 46 | 11,5 |
Martynas Pocius | 46 | 11,5 | |
4. | Šarūnas Jasikevičius | 43 | 10,8 |
5. | Mantas Kalnietis | 39 | 9,8 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atlikę žaidėja:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Mantas Kalnietis | 28 | 7 |
2. | Šarūnas Jasikevičius | 18 | 4,5 |
3. | Jonas Mačiulis | 11 | 2,8 |
4. | Martynas Pocius | 8 | 2 |
5. | Linas Kleiza | 4 | 1 |
Daugiausiai atkovoję kamuolių žaidėjai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Jonas Mačiulis | 30 | 7,5 |
2. | Linas Kleiza | 22 | 5,5 |
3. | Jonas Valančiūnas | 16 | 4 |
4. | Robertas Javtokas | 12 | 3 |
5. | Mantas Kalnietis | 11 | 2,8 |
Daugiausiai kamuolių perėmę žaidėjai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Martynas Pocius | 7 | 1,8 |
2. | Mantas Kalnietis | 6 | 1,5 |
3. | Linas Kleiza | 3 | 0,8 |
4-5. | Šarūnas Jasikevičius | 2 | 0,5 |
Jonas Mačiulis | 2 | 0,5 |
Daugiausiai metimų blokavę žaidėjai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Robertas Javtokas | 4 | 1 |
2-3. | Šarūnas Jasikevičius | 2 | 0,5 |
Jonas Valančiūnas | 2 | 0,5 | |
4-5 | Linas Kleiza | 1 | 0,3 |
Darius Songaila | 1 | 0,3 |
Daugiausiai suklydę žaidėjai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Šarūnas Jasikevičius | 10 | 2,5 |
2. | Rimantas Kaukėnas | 7 | 1,8 |
3. | Jonas Valančiūnas | 6 | 1,5 |
4. | Mantas Kalnietis | 5 | 1,3 |
5. | Linas Kleiza | 4 | 1 |
Taikliausi dvitaškių metikai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Martynas Pocius | 11/13 | 84,6% |
2. | Jonas Valančiūnas | 12/17 | 70,6% |
3. | Darius Songaila | 4/6 | 66,7% |
4. | Šarūnas Jasikevičius | 13/20 | 65% |
5. | Linas Kleiza | 16/26 | 61,5% |
Taikliausi tritaškių metikai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1. | Šarūnas Jasikevičius | 4/7 | 57,1% |
2-3 | Linas Kleiza | 9/18 | 50% |
Martynas Pocius | 5/10 | 50% | |
4. | Jonas Mačiulis | 5/11 | 45,5% |
5. | Mantas Kalnietis | 4/11 | 36,4% |
Taikliausi baudų metikai:
Vieta | Krepšininkas | Iš viso | Vidurkis |
1-3 | Šarūnas Jasikevičius | 5/5 | 100% |
Rimantas Kaukėnas | 2/2 | 100% | |
Tomas Delininkaitis | 8/8 | 100% | |
4. | Linas Kleiza | 18/20 | 90% |
5. | Darius Songaila | 5/6 | 83,3% |
Šarūno Jasikevičiaus statistika olimpiniame atrankos turnyre:
Varžovas | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | REB | AS | ST | BS | TO | PF | PTS |
Venesuela | 22 | 5-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
Nigerija | 20 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
Puerto Rikas | 16 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 |
Dominikos Respublika | 16 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Iš viso: | 74 | 17-27 | 13-20 | 5-5 | 6 | 18 | 2 | 2 | 10 | 10 | 43 |
Vidurkis: | 18:30 | 65% | 57% | 100% | 1,5 | 4,5 | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 2,5 | 10,8 |
0 comments:
Rašyti komentarą