Vyriausiųjų krepšininkų dešimtuke daugiausiai dominuoja Lietuvos ir Argentinos žaidėjai. Būtent šios dvi komandos susitiks pirmose Olimpinių žaidynių rungtynėse. Rimantas Kaukėnas yra 4-as pagal amžių (35 metai), o Darius Songaila 9-oje vietoje (34 metai).
Vyriausi Londono Olimpiados krepšinio turnyro žaidėjai:
Nr. | Krepšininkas | Šalis | Gimimo data | Metai |
1. | Nate'as Reinkingas | Didžioji Britanija | 1973-12-12 | 38 |
2. | Marcelinho Machado | Brazilija | 1975-04-12 | 37 |
3. | Šarūnas Jasikevičius | Lietuva | 1976-03-05 | 36 |
4. | Rimantas Kaukėnas | Lietuva | 1977-04-11 | 35 |
5. | Pablo Prigioni | Argentina | 1977-05-17 | 35 |
6. | Emanuelis Ginobilis | Argentina | 1977-07-28 | 34* |
7. | Matthew Nielsenas | Australija | 1978-02-03 | 34 |
8. | Hernanas Jasenas | Argentina | 1978-02-04 | 34 |
9. | Darius Songaila | Lietuva | 1978-02-14 | 34 |
10. | Mehdi Jamelas Hafsi | Tunisas | 1978-02-23 | 34 |
0 comments:
Rašyti komentarą